Collecteur Power Curve pour Touring par Bassani
Fabriqué en Californie
Collecteurs de 1 ¾" à 1 7/8" de même longueur pour de meilleures performances
Améliore le couple à bas régime et l'aspect général de la moto.
Parois en acier calibre 16
Pare-chaleurs custom
Peuvent être utilisés avec des silencieux Bassani ou avec des silencieux 09-12 type OEM (vendu séparément)
Comprend ports de capteurs O2 de 18 et 12mm et bouchons
Le Service Client d'Authentic Riders
Tes questions méritent une réponse d'expert, contacte-nous si tu as la moindre hésitation pour le choix et/ou le montage de tes pièces
Les pots fabriqués par Bassani ne sont pas de simples tubes métalliques mais un vrai système conçu pour durer dans le temps. Un son travaillé c'est une conception sans faille. !
Clique ici pour entendre le son du Road Rage II (lien vers la chaine Youtube da Bassani)
Qu'est-ce que le STAGE 1 ?
Le stage 1 te permet de trouver (pour une conduite sur circuit uniquement) le fonctionnement optimal de ton moteur. Tu changeras ton filtre à air (https://www.authentic-riders.fr/57-filtres-a-air)pour augmenter le volume d'admission d'air et l'échappement (simplement le silencieux ou la ligne complète) pour améliorer la sortie des gaz brulés. Il faudra, après avoir changé ces 2 éléments revoir la cartographie du moteur.
Note que si tu ne changes qu'un seul élément, tu n'auras pas nécessité de revoir la cartographie.
Bassani est une entreprise qui conserve encore le mode de fabrication à la main. Quand on monte un pot Bassani on perçoit cette passion qui anime les ouvriers qui travaillent.
C'est à Anaheim en Californie qu'ils sont installés... Quoi de mieux que de bosser au soleil entre le parc national du Joshua Tree et l'océan Pacifique !
ATTENTION
Ces échappements/silencieux ne sont pas à utiliser sur la route. Ils sont à monter sur des show bikes ou pour une circulation sur circuit
Modèles Compatibles
Modèle | Cylindrée | Année | Engine |
---|---|---|---|
FLHR 1584 ABS Road King | 1584 | 2009 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
FLHR 1584 Road King | 1584 | 2009 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
FLHR 1584 Road King | 1584 | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
FLHR 1584 ABS Road King | 1584 | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
FLHR 1584 Road King | 1584 | 2011 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
FLHR 1584 ABS Road King | 1584 | 2011 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
FLHR 1690 Road King | 1690 | 2012 | 62 KW(84 PS) |
FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2012 | 64 KW(87 PS) |
FLHR 1690 ABS Road King 110th Anniversary | 1690 | 2013 | 62 KW(84 PS) |
FLHR 1690 Road King | 1690 | 2013 | 62 KW(84 PS) |
FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2013 | 64 KW(87 PS) |
FLHR 1690 Road King | 1690 | 2014 | 62 KW(84 PS) |
FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2014 | 64 KW(87 PS) |
FLHR 1690 Road King | 1690 | 2015 | 64 KW(87 PS) |
FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2015 | 64 KW(87 PS) |
FLHRC 1584 Road King Classic | 1584 | 2009 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 1584 | 2009 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
FLHRC 1584 Road King Classic | 1584 | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 1584 | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 1584 | 2011 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2011 | 62 KW(84 PS) |
FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2012 | 62 KW(84 PS) |
FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2013 | 62 KW(84 PS) |
FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2014 | 64 KW(87 PS) |
FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2015 | 64 KW(87 PS) |
FLHRSE5 1800 ABS Road King CVO | 1800 | 2013 | 66 KW(90 PS) |
FLHRSE6 1800 ABS Road King CVO | 1800 | 2014 | 66 KW(90 PS) |
FLHT 1584 ABS Electra Glide | 1584 | 2009 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
FLHT 1584 Electra Glide | 1584 | 2009 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2009 | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) |
FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 1584 | 2009 | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) |
FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2010 | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) |
FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 1584 | 2010 | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) |
FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2011 | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) |
FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 1584 | 2011 | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) |
FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 1690 | 2011 | 62 KW(84 PS) |
FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 1690 | 2012 | 62 KW(84 PS) |
FLHTC 1690 Electra Glide Classic | 1690 | 2012 | 62 KW(84 PS) |
FLHTC 1690 Electra Glide Classic | 1690 | 2013 | 62 KW(84 PS) |
FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 1690 | 2013 | 62 KW(84 PS) |
FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2009 | 57 KW(77 PS) |
FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2009 | 60 KW(82 PS) |
FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2010 | 57 KW(77 PS) |
FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2010 | 57 KW(77 PS) |
FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2011 | 57 KW(77 PS) |
FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2011 | 57 KW(77 PS) |
FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2012 | 33 KW(45 PS); 62 KW(84 PS) |
FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2012 | 33 KW(45 PS); 62 KW(84 PS) |
FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2013 | 33 KW(45 PS); 62 KW(84 PS) |
FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2013 | 33 KW(45 PS); 62 KW(84 PS) |
FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2014 | 33 KW(45 PS) |
FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2015 | 33 KW(45 PS) |
FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 | 2015 | 33 KW(45 PS) |
FLHTCUSE4 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2009 | 72 KW(98 PS) |
FLHTCUSE5 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2010 | 72 KW(98 PS) |
FLHTCUSE6 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2011 | 72 KW(98 PS) |
FLHTCUSE7 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2012 | 72 KW(98 PS) |
FLHTCUSE8 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2013 | 72 KW(98 PS) |
FLHTCUSE8 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | 1800 | 2013 | 72 KW(98 PS) |
FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2010 | 62 KW(84 PS) |
FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2011 | 62 KW(84 PS) |
FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2012 | 62 KW(84 PS) |
FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2013 | 62 KW(84 PS) |
FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic 110th Anniversary | 1690 | 2013 | 62 KW(84 PS) |
FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2014 | 62 KW(84 PS) |
FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2015 | 33 KW(45 PS) |
FLHTK 1584 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1584 | 2010 | 57 KW(77 PS) |
FLHTK 1584 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1584 | 2011 | 57 KW(77 PS) |
FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2011 | 62 KW(84 PS) |
FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2012 | 62 KW(84 PS) |
FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2013 | 62 KW(84 PS) |
FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | 1690 | 2013 | 62 KW(84 PS) |
FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2014 | 33 KW(45 PS) |
FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2015 | 33 KW(45 PS) |
FLHTKL 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 1690 | 2015 | 33 KW(45 PS) |
FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2014 | 72 KW(98 PS) |
FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2015 | 72 KW(98 PS) |
FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2009 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2009 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2011 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2011 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2011 | 62 KW(84 PS) |
FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2011 | 62 KW(84 PS) |
FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2012 | 62 KW(84 PS) |
FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2012 | 62 KW(84 PS) |
FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2013 | 62 KW(84 PS) |
FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2013 | 62 KW(84 PS) |
FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2014 | 33 KW(45 PS) |
FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2014 | 33 KW(45 PS) |
FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2015 | 33 KW(45 PS) |
FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2015 | 33 KW(45 PS) |
FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2014 | 64 KW(87 PS) |
FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2015 | 64 KW(87 PS) |
FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2010 | 62 KW(84 PS); 72 KW(98 PS) |
FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2015 | 62 KW(84 PS); 72 KW(98 PS) |
FLHXSE2 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2011 | 62 KW(84 PS); 72 KW(98 PS) |
FLHXSE3 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2012 | 62 KW(84 PS); 72 KW(98 PS) |
FLHXXX 1690 Trike Street Glide | 1690 | 2010 | 62 KW(84 PS) |
FLHXXX 1690 Trike Street Glide | 1690 | 2011 | 62 KW(84 PS) |
FLTR 1584 Road Glide | 1584 | 2009 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
FLTR 1584 ABS Road Glide | 1584 | 2009 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
FLTR 1584 Road Glide | 1584 | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
FLTR 1584 ABS Road Glide | 1584 | 2010 |
Aucun avis, soit le premier à en rédiger un
Ça pourrait aussi t'intéresser :
729,96 €
Fabriqué en Californie
Collecteurs True Duals de 1 ¾" Inclus les ports de capteurs O2 de 18 et 12mm et bouchonsFinition Chrome ou Black
Accepte les silencieux Bassani ou les silencieux 1995-16 type OEM ou compatibles (vendu séparément)
Disponible pour FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX à partir de 2017
631,68 €
Fabriqué en Californie
Collecteur 1"3/4 avec ports de 12 et 18 mm pour sonde O2Permet la ré-utilisation des pare-chaleur d'origineAccepte les silencieux Bassani ou les silencieux 1995-16 type OEM ou compatibles (vendu séparément)
Finition Chrome
Disponible pour FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX de 2009 à 2016
1 135,00 €
Collecteur double Slimline pour Touring Milwaukee Eight M-8 à partir de 2017
Grâce à Rinehart, il est facile d'améliorer l'échappement de ton M-8. Une mise à niveau indispensable pour améliorer facilement et à moindre coût le rendement de ton moteurS'adapte sur tous les silencieuxDessinés pour donner plus de puissance et de couple par rapport aux...
|