Échappement pour Suzuki 77-86 par Vance & Hines
Ligne d'échappement Pro Pipe Drag Race Pour Suzuki GS/GSX de 77-86 (Cf liste ci-dessous)
Pour le pilote du week-end amateur de courses
Montage simple (Nécessite une modification du cadre pour un ajustement parfait)
Collecteurs de faible diamètre
Sans chicane (non homologué pour la route)
Finition chrome ultra-brillante
Performances d’exception
Le Petit + : Spécial circuit
Fabrication aux USA
Le Service Client d'Authentic Riders
Tes questions méritent une réponse d'expert, contacte-nous si tu as la moindre hésitation pour le choix et/ou le montage de tes pièces
Excellente finition au chromée et une attention incroyable portée aux détails
Avec embout en acier inoxydable
Chicane redessinée pour plus de puissance et un son plus riche
Les slip-ons/bolt-ons intègrent tous les avantages de lignes complètes dans un silencieux slip-on pratique
Amélioration de l’économie en carburant, réponse vive de l’accélérateur et augmentation de la puissance
Pour quels modèles de Suzuki ?
Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Pays | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUZUKI | GS 750 | 750 | 1978 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | ||
SUZUKI | GS 1000 E | 990 | 1978 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
SUZUKI | GS 750 | 750 | 1978 | EUROPE | 53 KW(72 PS) | ||
SUZUKI | GS 1000 E | 990 | 1978 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | ||
SUZUKI | GS 750 | 750 | 1979 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | ||
SUZUKI | GS 1000 E | 990 | 1979 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
SUZUKI | GS 750 | 750 | 1979 | EUROPE | 53 KW(72 PS) | ||
SUZUKI | GS 1000 E | 990 | 1979 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | ||
SUZUKI | GS 750 E | 750 | 1980 | AMERICA | |||
SUZUKI | GS 1100 E | 1100 | 1980 | AMERICA | |||
SUZUKI | GS 1000 E | 990 | 1980 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
SUZUKI | GS 1000 G | 986 | 1980 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | ||
SUZUKI | GS 1000 E | 990 | 1980 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | ||
SUZUKI | GS 750 E | 750 | 1981 | AMERICA | |||
SUZUKI | GS 1100 E | 1100 | 1981 | AMERICA | |||
SUZUKI | GS 1000 G | 986 | 1981 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | ||
SUZUKI | GS 1000 G | 986 | 1981 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | ||
SUZUKI | GS 750 E | 750 | 1982 | AMERICA | |||
SUZUKI | GS 1100 E | 1100 | 1982 | AMERICA | |||
SUZUKI | GS 1000 G | 986 | 1982 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | ||
SUZUKI | GS 1000 G | 986 | 1982 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | ||
SUZUKI | GS 1100 E | 1100 | 1983 | AMERICA | |||
SUZUKI | GS 1150 E | 1150 | 1984 | AMERICA | 87 KW(118 PS) | ||
SUZUKI | GS 1150 ES | 1150 | 1984 | AMERICA | 87 KW(118 PS) | ||
SUZUKI | GS 1150 EF | 1150 | 1984 | AMERICA | 87 KW(118 PS) | ||
SUZUKI | GS 1150 E | 1150 | 1985 | AMERICA | 87 KW(118 PS) | ||
SUZUKI | GS 1150 ES | 1150 | 1985 | AMERICA | 87 KW(118 PS) | ||
SUZUKI | GS 1150 EF | 1150 | 1985 | AMERICA | 87 KW(118 PS) | ||
SUZUKI | GSX 750 E | 742 | 1980 | EUROPE | 59 KW(80 PS) | ||
SUZUKI | GSX 1100 E | 1067 | 1980 | EUROPE | 77 KW(105 PS) | ||
SUZUKI | GSX 750 E | 742 | 1981 | EUROPE | 59 KW(80 PS) | ||
SUZUKI | GSX 1100 E | 1067 | 1981 | EUROPE | 77 KW(105 PS) | ||
SUZUKI | GSX 750 E | 742 | 1982 | EUROPE | 59 KW(80 PS) | ||
SUZUKI | GSX 1100 E | 1067 | 1982 | EUROPE | 74 KW(100 PS); 81 KW(110 PS) | ||
SUZUKI | GSX 1100 E | 1067 | 1983 | EUROPE | 74 KW(100 PS); 81 KW(110 PS) | ||
SUZUKI | GSX 1100 ES | 1067 | 1983 | EUROPE | 74 KW(100 PS); 81 KW(110 PS) | ||
SUZUKI | GS 1100 L | 1100 | 1980 | AMERICA | |||
SUZUKI | GS 1000 L Chopper | 990 | 1979 | AMERICA | |||
SUZUKI | GS 1000 L Chopper | 990 | 1979 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | ||
SUZUKI | GS 750 L Chopper | 750 | 1980 | AMERICA | |||
SUZUKI | GSX 750 L Chopper | 742 | 1980 | EUROPE | 59 KW(80 PS) | ||
SUZUKI | GSX 1100 L Chopper | 1067 | 1980 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | ||
SUZUKI | GS 750 L Chopper | 750 | 1981 | AMERICA | |||
SUZUKI | GSX 750 L Chopper | 742 | 1981 | EUROPE | 59 KW(80 PS) | ||
SUZUKI | GS 1000 S | 990 | 1979 | AMERICA | |||
SUZUKI | GS 1000 S | 990 | 1979 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | ||
SUZUKI | GS 1000 S | 990 | 1980 | AMERICA | |||
SUZUKI | GS 1000 S | 990 | 1980 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | ||
SUZUKI | GS 1000 S Katana | 990 | 1982 | AMERICA | 79 KW(107 PS) | ||
SUZUKI | GSX 1000 S Katana | 1000 | 1982 | EUROPE | 79 KW(107 PS) | ||
SUZUKI | GS 750 S Katana | 750 | 1983 | AMERICA | |||
SUZUKI | GS 1100 S Katana | 1100 | 1983 | AMERICA | |||
SUZUKI | GS 1000 S Katana | 990 | 1983 | AMERICA | 79 KW(107 PS) | ||
SUZUKI | GSX 750 S Katana | 742 | 1983 | EUROPE | 60 KW(82 PS) | ||
SUZUKI | GSX 1000 S Katana | 1000 | 1983 | EUROPE | 79 KW(107 PS) | ||
SUZUKI | GSX 1100 S Katana | 1067 | 1983 | EUROPE | 74 KW(100 PS); 81 KW(110 PS) | ||
SUZUKI | GSX 750 S Katana | 750 | 1983 | JAPAN |
Ça pourrait aussi t'intéresser :